Универсальные горелки предназначены для сжигания различных типов жидкого топлива:
Модель | Тепловая мощность, минимум/макс | Расход воздуха, куб.м/ч | Потребление топлива, кг/час | Потребляемая мощность, кВт (напр/частота) В/Гц | Габариты (ДхШхВ), см | Вес, кг в упаковке |
|
кВт | ккал/час | ||||||
Тепламос ЭКО 55 | 37-54 | 31800-46400 | 3.5 | 3.6-5.2 | 0.85 (220/50) | 54x66x45 | 23 |
Тепламос ЭКО 70 | 56-81 | 48200-69700 | 5 | 5.4-7.8 | 0.85 (220/50) | 54x66x45 | 27 |
Тепламос ЭКО 100 | 81-100 | 69700-86000 | 9 | 7.8-9.6 | 0.85 (220/50) | 54x66x45 | 27 |
Тепламос ЭКО 150 | 93-147 | 80000-126400 | 20 | 8.9-14.1 | 1.4 (220/50) | 54x66x45 | 27 |
Тепламос ЭКО 200 | 131-187 | 112660-160800 | 29 | 9.5-18 | 1.4 (220/50) | 54x66x45 | 27 |
Насосная часть СП30, Россия. 5-ти ступенчатая система фильтрации. |