Мобильные Ремонтные Блоки предназначены для регенерации, дегазации (обезвоживание вакуумированием в вакуумной камере), глубокой осушки, снижения кислотности, фильтрации и нагрева, минеральных и синтетических масел, осушки воздуха и твердой изоляции трансформаторов. Фактически системы TRM представляют собой комплексные установки по очистке масла. для выполнения работ на подстанциях в полевых условиях.
Комбинация оборудования и его размещение в Блоках позволяет подобрать оптимальные схемы для решения ремонтных задач и получить дополнительные функции отсутствующие в отдельных установках. К примеру комбинация установки TRM 3000 позволяет не только сушить различные масла, но и регенерировать сорбент до 500-600 раз без его выгрузки из адсорбера, что позволяет снизить себестоимость выполнения работ до 300 руб. за 1 тонну масла.
Комплектация блоков согласовывается с Заказчиком. Базовые модели собираются в утепленном отапливаемом контейнере, оснащенном необходимыми КИП (контроль пробивного напряжения, механических примесей — класс чистоты жидкости, содержания влаги) и местом оператора установки. Высокий уровень автоматизации позволяет с высокой точностью производить контроль и управление всеми технологическими процессами. Возможны варианты исполнения в виде низкой трехосной платформы. Легкость управления, реализованная с помощью современных PLC контроллеров позволяет быстро и эффективно обучить обслуживающий персонал. Обучение может быть проведено как на территории завода-изготовителя, так и на рабочем месте заказчика. Если вы хотите найти популярное казино, то вам поможет рейтинг казино онлайн 2019 - площадка, где собрана вся информация. Игры расположены по степени популярности на определенный момент, что облегчает поиск и позволяет быстро определиться.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТАНОВКИ | ЕДИНИЦА ИЗМ. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Показатели масла до обработки. Режим Осушки Масла | ||
Содержание влаги в масле на входе в установку | г/т | 50 |
Содержание механических примесей в масле на входе в установку | г/т | 50 |
Показатели масла после обработки | ||
Содержание влаги в масле после одного прохода | г/т | 10 |
Пробивное напряжение | кВ | 60-80 |
Тонкость фильтрации масла (две ступени) | мкм | 5 |
Технические параметры. Осушка масла. | ||
Производительность в режиме осушки | куб.м/ч | 1500 |
Производительность в режиме перекачки | куб.м/ч | 2.5 |
Производительность в режиме перекачки с фильтрацией | куб.м/ч | 2.5 |
Производительность в режиме перекачки с фильтрацией и нагревом | куб.м/ч | 2.5 |
Режим откачки масла с нагревателя и адсорбера | наличие | есть |
Адсорбер | шт | 1 |
Система антиламинарных потоков в столбе сорбента, KNOW HOW | наличие | есть |
Цеолит | кг | 100 |
Рекомендованный цеолит Na – 3A | мм | 2-5 |
Максимальное давление на входе | бар | 2 |
Максимальное давление на выходе | бар | 5 |
Температура масла, рабочая, регулируемая в пределах | t, °C | 15 - 40 |
Насос подающий | куб.м/ч | 2.5 |
Показатели воздуха до осушки. Режим Суховей | ||
Точка Росы воздуха на входе в установку | °С | +25 |
Содержание влаги при Точке росы воздуха +250°С | г/куб.м | 25.1 |
Показатели воздуха после осушки | ||
Точка Росы воздуха на выходе с установки | °С | -40 |
Содержание влаги при Точке росы -400°С | г/куб.м | 0.102 |
Точка Росы воздуха на выходе с установки | °С | -65 |
Технические параметры. Режим Суховей | ||
Производительность в режиме осушки | куб.м/ч | 100 |
Производительность в режиме подачи горячего воздуха | куб.м/ч | 220 |
Максимальное давление на выходе | бар | 0.4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТЕЙНЕРА | ||
Общая потребляемая мощность | кВт | 45 |
Сеть электропитания | С глухо заземленной нейтралью | |
Род тока | Переменный трехфазный | |
Частота | Гц | 50 |
Напряжение | В | 380±38 |
Габаритные размеры установки, Д х Ш х В | мм | 2000 х 2700 х 2360 |
Масса установки | кг | 1400 |
Срок изготовления и поставки: 30-60 рабочих дней в зависимости от комплектации.