Принцип работы установки основан на термовакуумной обработке масла в специальной герметичной камере с целью снижения содержания влаги и газов до объёмов, установленных в рамках заказ-наряда.
Удаление из масла воды и газов происходит на основе принципа массопередачи — сложного физического процесса, проистекающего на границе раздела агрегатных состояний, Этот процесс включает в себя выделение из масла поглощенных им ранее воды и газов, так называемый метод десорбции, проистекающий при определенной температуре и пониженном давлении.
Выделенная смесь паров воды и газов постоянно удаляется из камеры вакуумными насосами, производительность которых специально подобрана так, чтобы количество десорбированной парогазовой смеси удалялось в зависимости от параметров среды в этот момент.
Удаление механических примесей размером более 5 мкм осуществляется при помощи защитных фильтров ЗФ и фильтров тонкой очистки ФТО.
Кроме производительности от 250 до 12 000 литров в час, установки серии УВМ отличаются количеством ступеней, и типом используемого вакуумного оборудования:
N п/п | Наименование параметров и показателей установки УВМ 3000 ВК1-ВА1 | Ед.Изм. | Показатель |
Показатели масла до обработки | |||
1 | Содержание влаги в масле на входе в установку | г/т | 50 |
2 | Содержание газа в масле на входе в установку | % (об) | 10 |
3 | Содержание механических примесей в масле на входе в установку | г/т | 50 |
Показатели масла после обработки | |||
4 | Содержание газа в масле после одного прохода | % (об) | 0,1 |
5 | Содержание влаги в масле после одного прохода | г/т | 05.08.09 |
6 | Пробивное напряжение | кВ | 60-80 |
7 | Тонкость фильтрации масла (три ступени фильтрации)*** | мкм*** | 5*** |
Технические параметры | |||
8 | Производительность в режиме дегазации | м3/ч | 3 |
10 | Максимальное давление на входе | бар | 2 |
11 | Максимальное давление на выходе | бар | 3,5 |
12 | Минимальное остаточное давление при вакуумировании | мбар | 0,01(абс) |
13 | Давление при вакуумировании, рабочее, в пределах | мбар | 0,01 - 50 |
14 | Температура масла в камере, регулируемая в пределах | t°C | 15 - 85 |
15 | Агрегат вакуумный с байпасом (Рутс+форвакуумный) ,(парогазовой смеси) | м3/ч | 730 |
16 | Агрегат вакуумный с байпасом (Рутс+форвакуумный) ,(парогазовой смеси) | л/сек | 202.7 |
Низкотемпературная ловушка | |||
17 | Блоки ловушек | шт | 1 |
18 | Температура конденсации паров влаги при вакууме (справочное) | °С | -27 |
19 | Производительность блоков по холоду (рабочее) | °С | -40 |
20 | Компрессорно-конденсатный агрегат | кВт | 1.4 |
21 | Разморозка автоматическая | наличие | есть |
23 | Объем конденсатосборника | л | 20 |
Потребляемая мощность | |||
24 | Агрегат вакуумный потребляемая мощность | кВт | 04.05.09 |
Насос подающий | кВт | 01.04.00 | |
25 | Насос откачивающий, потребляемая мощность | кВт | 02.02.09 |
26 | Нагреватели масла, одна ступень 20кВт | кВт | 72 |
27 | Компрессорно-конденсатный агрегат | кВт | 0.6 |
28 | Общая потребляемая мощность | кВт | 83.3 |
Диаметры входных-выходных соединений | |||
29 | Фланец на входе 1 | мм | 50 |
30 | Фланец на выходе 1 | мм | 32 |
31 | Фланец на выходе 2 | мм | 32 |
*Настоящие характеристики даны в качестве примера для наиболее часто запрашиваемой установки УВМ-3000 ВК1-ВА1. Технические характеристики для других модификаций представляются по запросу.
УВМ 1000 | УВМ 3000 |
УВМ 250 |