Сравнительные характеристики печей на отработанном масле мощностью до 50 кВт, продаваемых на российском рынке. Некоторые данные, взятые из открытых источников, могут незначительно отличаться от данных производителя.
Характеристики / модель | Т-603 | K-2/КТ-3 | КТ-4 | Eliminator | АТ-306 | АТ-307 | W401-L | ЖАР-25 | WA-29A |
Вес, кг | 70 | 82 | 110 | 149 | 61 | 68 | 85 | 130 | 61 |
Макс. мощность, кВт | 35 | 20 | 35 | 35 | 29 | 29 | 35 | 40 | 29 |
Цена (розница в декабре 2008) | 59 000 р. | 39 000/45 000 р | 52 000 р. | 105 000 р. | 54 000 р. (без вентилятора) | 106 000 р. | 66 500 р. | 87 200 р. | 86 400 р. |
Потребление электричества, Вт | 150 | без эл-ва/100 | 180 | 400 | 50 | 170 | 100 | 400 | 250 |
Регулятор мощности | скорость топлива — плавно скорость вентилятора — 2 положения | скорость топлива — плавно скорость вентилятора — плавно | скорость топлива — плавно скорость вентилятора — плавно | плавно, термостатом | скорость топлива — плавно вентилятора нет | скорость топлива — плавно скорость вентилятора — плавно | скорость топлива — плавно скорость вентилятора — 2 положения | скорость топлива — плавно скорость вентилятора — 2 положения | скорость топлива — плавно скорость вентилятора — 2 положения |
Объем топливного бака, л | 48 | 40 | 50 | 57 | 50 | 50 | 24 | 75 | 50 |
Расход топлива, л/ч | 2-3,5 | 0,7-1,5 | 0,7-3 | 3 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 1,9-2,8 | 2,5-4,5 | 1,9-3,0 |
Габариты, см | 60х80х100 | 40х65х95 | 50х80х125 | 60х70х107 | 82х54х113 | 87х54х136 | 77х60х100 | 120х52х120 | 57х87х136 |
Диаметр дымохода, мм | 150 | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Бренд | Теплон | Trocken&Heiss | Trocken&Heiss | Eliminator | Thermobile | Thermobile | Kroll | ЛАКК | Master |
*Некоторые данные, взятые из открытых источников, могут незначительно отличаться от данных производителя. Если у Вас есть другие данные, просим сообщить их по адресу info@klimat.ru и мы внесем соответствующие изменения. VIVASEX