Модель | Полная тепловая мощность, кВт/час | Выход гор.воздуха, м.куб/час | Расход топлива, л/час | Напряжение питания | Рекомендованная горелка |
H30 с горелкой | 29 | 2080 | 2,9 | ------- | ------- |
H40 с горелкой | 41 | 2700 | 3,8 | ------- | ------- |
H40 осевой вент. | 25-33 | 2080 | 2,1-2,83 | 220В/50Гц | UB20 |
H80 радиальный вентилятор (600Па) без горелки | 43-64 | 2700 | 3,65-5,41 | 220В/50Гц | UB55 |
60-95 | 4300 | 5,08-8,37 | 380В/50Гц | UB70 | |
71-120 | 4300 | 6,03-10,18 | 380В/50Гц | UB100 | |
H95 осевой вентилятор(210Па), без горелки | 25-64 | 4235 | 2,1-5,41 | 220В/50Гц | UB55 |
H95 радиальный вентилятор(400Па), без горелки | 25-64 | 3400 | 2,1-5,41 | 220В/50Гц | UB55 |
H95 радиальный вентилятор (900Па), без горелки | 84-150 | 9000 | 7,14-12,4 | 380В/50Гц | UB150 |
84-150 | 9000 | 7,14-12,4 | 380В/50Гц | UB150 | |
для работы печей требуется горелка, выхлопная труба, воздушный компрессор и топливный бак |