Солерастворители предназначены для приготовление раствора NaCl для регенерации фильтрующего материала - катионита, сульфоугля Na-катионитных фильтров
Солерастворители необходимы для приготовления раствора NaCl для регенерации фильтрующего материала - катионита, сульфоугля Na-катионитных фильтров | |||
Наименование параметра | C-0,125-0,4 | C-0,5-0,7 | C-1,0-1,0 |
Давление воды рабочее, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Температура, оС | до 40 | до 40 | до 40 |
Вместимость, м3 | 0,125 | 0,5 | 1 |
Фильтрующая загрузка (антрацит d=0.5...1; 1...5; 5...10)* | |||
- масса антрацита d=5...10), кг | 25 | 1,54 | |
- масса антрацита d=1...5), кг | 27 | 1230 | |
- масса антрацита d=0.5...1), кг | 60 | 2460 | |
Масса одной загрузки поваренной соли или хлористого калия, кг | 12,5 | 60 | 110 |
Диаметр фильтра, мм | 426 | 720 | 1020 |
Высота, мм | 1230 | 1816 | 1800 |
Масса аппарата без загрузки, кг | 151 | 238 | 440 |
*- вместо антрацита допускается применять кварц | |||
комплектуются фронтом наружных трубопроводов, запорно-регулирующей арматурой, КИП. |