Установка для приготовления эмульсий типа УПЭ предназначена для производства эмульсий битумных дорожных
Техническая характеристика
1. Кличество смешиваемых компонентов | 5 |
2. Расход битума, м/час | 10,6 |
3. Расход воды, м/час | 4,5...7,1 |
4. Расход керосина, дм3/час | 50...350 |
5. Расход кислоты, дм3/час | 10...100 |
6. Расход эмульгатора, дм3/час | 5...350 |
7. Производительность установки по эмульсии, м3/час | 15...19 |
8. Давление нагнетания битума (после насоса), МПа | 1,2 |
9. Давление нагнетания воды (после насоса), МПа | 1,2 |
10. Объем емкости эмульгатора, дм3 | 350 |
11. Объем емкости кислоты, дм3 | 300 |
12. Объем емкости керосина, дм3 | 2300 |
13. Установленная мощность, кВт | 21,5 |
14. Габаритные размеры, не более: | |
14.1. Установки | |
длина | 3800 |
ширина | 1000 |
высота | 2000 |
14.2. Подставка под два контейнера кислоты | |
длина | 2200 |
ширина | 1200 |
высота | 1350 |
14.3. Контейнер для кислоты | |
длина | 1000 |
ширина | 1200 |
высота | 1150 |
14.4. Емкость эмульгатора | |
длина | 700 |
ширина | 700 |
высота | 2380 |
14.5. Емкости керосина | |
длина | 1400 |
ширина | 1000 |
высота | 2100 |
15. Масса, кг |