Наилучшие области применения теплогенераторов серии IТА
Модель | Тепловая мощность кВт | Расход топлива л / час | Производительность вентилятора куб. м/час | Ёмкость бака, л | Температура воздуха на выходе | Габариты / Вес (L*B*H) см / кг |
ITA 25(30) | 24 | 2,3 | 1100 | 40 | 120 | 120*49*69 / 58 |
ITA 40(45) | 46 | 4,5 | 2150 | 80 | 100 | 149*65*80 / 90 |
ITA 65(70) | 76 | 7,5 | 2400 | 120 | 100 | 170*65*80 / 135 |
ITAS 25(30) (без бака) | 24 | 2,3 | 1100 | 40 | 120 | 120*49*69 / 58 |
ITAS 40(45) (без бака) | 46 | 4,5 | 2150 | --- | 100 | 149*57*48 / 80 |
ITAS65(70)(без бака) | 76 | 7,5 | 2400 | --- | 100 | 170*59*71 / 120 |
41400002 Зажим 365 мм | ||||||
41200051 Зажим 305 мм | ||||||
40502067 Клемы крепежные 300 мм | ||||||
4050068 Клемы крепежные 365 мм | ||||||
41400003 Зажим 160 мм | ||||||
41652258 Распределительная головка 2х305 ITA40/65 | ||||||
40107076 Воздуховод ITA40/65 160 мм 5 м | ||||||
40107077 Воздуховод ITA40/65 305 мм 5 м | ||||||
40107078 Воздуховод ITA40/65 365 мм 5 м | ||||||
Контроллер напряжения - безопасно отключает обогреватель при скачках напряжения |